Le réseau France Santé permet de labelliser différentes structures de soins dès lors qu’elles répondent à certains critères d’accessibilité, de coordination entre professionnels et de services rendus aux patients. Ce dispositif vise ainsi à renforcer durablement l’offre de soins de proximité sur l’ensemble du territoire.
Renforcer la présence de soins accessibles sur l’ensemble du territoire
Inspiré du modèle des maisons France Service, le réseau France Santé permettra à chaque Français d’accéder à une solution de santé en moins de 30 minutes et d’obtenir un rendez-vous médical sous 48 heures si son état de santé le nécessite.
Déserts médicaux, éloignement des soins de premier recours, délais d’obtention pour une consultation… Le dispositif a été lancé pour répondre aux difficultés d’accès aux soins en :
- augmentant le niveau d’accessibilité et de qualité des soins de proximité ;
- améliorant la lisibilité de l’offre de soins sur les territoires ;
- améliorant la prise en charge des patients ;
- rétablissant une offre de soins dans les territoires qui en sont dépourvus.
Rassembler et rendre plus lisible l’offre de soins de proximité
Le label, signe de rattachement au réseau France Santé, s’applique aux lieux ou structures de soins déjà existantes ainsi qu’à celles qui ont vocation à être créées, telles que :
- Les maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) et centres de santé ;
- Les cabinets médicaux regroupant plusieurs praticiens ;
- Les établissements de santé assurant des soins primaires, notamment les hôpitaux de proximité ;
- Tout lieu permettant un accès de proximité aux soins : consultations solidaires déployées dans le cadre du dispositif « Un médecin près de chez vous », consultations avancées hospitalières, officines équipées de télécabine, médicobus…
Il est attribué selon des critères simples. Pour être labellisées, les structures doivent proposer une offre socle en santé :
- garantir la présence d’un infirmier, au sein de la structure ou à proximité ;
- être ouvertes au public au moins 5 jours par semaine ;
- assurer des consultations sans dépassement d’honoraires ;
- proposer des rendez-vous dans les 48h lorsque l’état de santé des patients le nécessite ;
- participer au service d’accès aux soins (SAS), qui contribue à la permanence des soins ambulatoire.
Soutenir les territoires les plus fragiles
Une attention particulière sera donnée aux territoires les moins sous-dotés en professionnels et équipements de santé, au sein desquels l’accès aux soins est le plus difficile.
Je souhaite être labellisé France Santé :
- Je déclare mon intention au plus tôt sur la plateforme démarches numériques : https://demarche.numerique.gouv.fr/commencer/declaration-d-intention-france-sante
- Je joins mon courrier de labellisation
Structure déjà labellisée France Santé : Dépôt du courrier de labellisation directement dans Démarches Numériques.
Structure non encore labellisée : L'ARS procède à la labellisation ;
Le courrier de labellisation est transmis à la structure qui pourra alors le déposer sur la plateforme
Les prochaines étapes sont : - Instruction des dossiers
Vérification de la complétude du dossier par l'ARS et l'Assurance Maladie (engagement sur tous les critères prévus) - Contractualisation et financements
Versement du socle ACI (structures conventionnées) :
- Le montant du financement est calculé par l'Assurance Maladie ;
- Le montant (50K€) est modulé selon la file active au 31 décembre 2025 ;
- Pour les déclarations déposées après le 10 juillet 2026, le financement 2026 sera proratisé.
Contractualisation et financement FIR (structures non conventionnées) : - Les projets éligibles feront l’objet d’une contractualisation avec l’ARS ; Le financement FIR intervient dans le cadre d’un CPOM pouvant aller jusqu’à 3 ans ; Le montant du soutien FIR peut atteindre 50 000 €.
À retenir
- La labellisation est indispensable pour bénéficier des financements.
- Le dépôt de la déclaration d'intention est indispensable pour ouvrir les droits au financement dans les meilleures conditions.
- Les premiers versements du socle ACI ainsi que les contractualisations et financements FIR sont attendus à compter de septembre 2026.
Les structures labellisées France Santé (ou en cours de labellisation)
| Ville | Structure |
|---|---|
| Arignac | MSP Multisites de TARASCON - MERCUS - ARIGNAC |
| Ax-les-Thermes | CH SAINT LOUIS |
| Ax-les-Thermes | MSP DES VALLÉES |
| Daumazan-sur-Arize | MSP DE L'ARIZE |
| Foix | MSP DU PAYS DE FOIX |
| La Bastide-de-Sérou | MSP DU SERONAIS |
| Laroque-d’Olmes | MSP Multisites LAROQUE D'OLMES - PAYS D'OLMES |
| Lavelanet | CHIVA SITE LAVELANET |
| Lavelanet | CDS AMBROISE CROIZAT |
| Le Fossat | MSP LE FOSSAT |
| Les Cabannes | CDS DE MA REGION LES CABANNES |
| Luzenac | ESP DU PAYS DE BEILLE |
| Mercus-Garrabet | MSP DE MERCUS |
| Mirepoix | MSP DE MIREPOIX |
| Pamiers | MSP MULTISITE DU MAS |
| Prat-Bonrepaux | MSP Prat-Bonrepaux |
| Sainte-Croix-Volvestre | ESP PARSANVOL |
| Sainte-Croix-Volvestre | CDS DE MA REGION - STE-CROIX-VOLVESTRE |
| Saint-Girons | MSP MULTISITE DE SAINT GIRONS 09 |
| Saint-Jean-de-Verges | MSP DU PLANTAUREL |
| Saverdun | MSP DES PORTES D'ARIEGE |
| Val-de-Sos | MSP AVICENNE |
| Ville | Structure |
|---|---|
| Alzonne | CDS INTERCOMMUNAL - CARCASSONNE AGGLO |
| Armissan | MSP DE LA CLAPE |
| Axat | MSP AXAT |
| Belvèze-du-Razès | MSP DU RAZES |
| Bize-Minervois | CDS DE MA REGION BIZE-MINERV ARGELIERS |
| Carcassonne | MSP DE LA PIERRE BLANCHE |
| Carcassonne | MSP CARCASSONNE EST |
| Carcassonne | PHARMACIE DEBAS |
| Castelnaudary | MSP BASSIN CHAURIEN - CASTELNAUDARY |
| Cazilhac | MSP ASCLEPIOS |
| Conques-sur-Orbiel | MSP DE L'ORBIEL |
| Durban-Corbières | MSP DURBAN CORBIERES |
| Espéraza | MSP ESPERAZA COUIZA |
| Gruissan | MSP GRUISSAN |
| Leuc | MSP DE LEUC |
| Lézignan-Corbières | CDS INTERCOMMUNAL LEZIGNAN CORBIERES |
| Narbonne | MSP DES DEUX SAINTS |
| Narbonne | MSP NARBO OUEST |
| Port-la-Nouvelle | CDS MEDICAL MUNICIPAL PORT-LA-NOUVELLE |
| Quillan | CDS DE QUILLAN |
| Saint-Marcel-sur-Aude | MSP SUD-MINERVOIS |
| Sigean | MSP SIGEAN |
| Trèbes | MSP MULTI-SITES DES TRESBES |
| Tuchan | MSP CORBIERES ROUSSILLON |
| Ville | Structure |
|---|---|
| Argences en Aubrac | MSP ARGENCE |
| Bozouls | MSP DE BOZOULS |
| Decazeville | CSP FILIERIS DE DECAZEVILLE |
| Decazeville | MSP du Bassin |
| Entraygues-sur-Truyère | MSP ENTRAYGUES |
| Espalion | MSP D'ESPALION |
| La Cavalerie | MSP LARZAC ET VALLEES |
| La Fouillade | MSP PAYS DES SERENES LA FOUILLADE |
| Laguiole | MSP AUBRAC LAGUIOLE |
| Lanuéjouls | MSP DE LANUEJOULS |
| Millau | MSP LA CAPELLE |
| Millau | MSP DES ONDES |
| Mur-de-Barrez | MSP DU CARLADEZ |
| Nant | CENTRE DE SANTE POLYVALENT - NANT |
| Pont-de-Salars | MSP DE PONT DE SALARS |
| Réquista | CDS DU RÉQUISTANAIS |
| Réquista | MSP DU PAYS REQUISTANAIS |
| Rieupeyroux | ESP SEGALA VIAUR |
| Rignac | CENTRE MEDICAL DU PAYS RIGNACOIS |
| Rodez | MSP RODEZ CENTRE |
| Rodez | MSP RUTEN |
| SAINT GENIEZ D'OLT ET D'AUBRAC | MSP DES CAUSSES A L'AUBRAC |
| Saint-Affrique | MSP SAINT AFFRICAIN |
| Saint-Amans-des-Cots | MSP DE LA VIADENE |
| Saint-Chély-d'Aubrac | MSP SAINT CHELY D'AUBRAC |
| Saint-Christophe-Vallon | MSP DOURDOU VALLON |
| Saint-Rome-de-Tarn | MSP SAINT-ROME-DE-TARN |
| Sévérac d'Aveyron | MSP RESEAU DE SANTE DU SEVERAGAIS |
| Vézins-de-Lévézou | PÔLE SANTÉ DE VEZINS |
| Villefranche-de-Rouergue | MSP DU VILLEFRANCHOIS POSAVI |
| Ville | Structure |
|---|---|
| Aimargues | MSP Les Saladelles |
| Alès | CDS FILIERIS D'ALES |
| Alès | CDS OXANCE ALES |
| Beaucaire | BEAUCAIRE LOCAIRE SANTE |
| Bessèges | CSP FILIERIS DE BESSEGES |
| Bessèges | MSP VAL DE CEZE |
| Bezouce | MSP OLEA |
| Bouillargues | MSP TERRE DE BELIERS |
| Bouillargues | MSP MADELEINE BRES |
| Brignon | MSP SOURCE SANTÉ |
| Calvisson | MSP DE LA VAUNAGE |
| Chamborigaud | MSP HAUTES CEVENNES |
| Clarensac | MSP METROPOLE OUEST NIMES |
| Connaux | MSP CONNAUX |
| Garons | MSP SAINT EXUPERY |
| Goudargues | MSP VAL DE CEZE GOUDARGUES |
| Jonquières-Saint-Vincent | CDS DE MA REGION-JONQUIERES-ST-VINCENT |
| La Calmette | MSP PETIT VERGER |
| La Grand-Combe | MSP SIMONE VEIL |
| La Grand-Combe | CSP FILIERIS DE LA GRAND COMBE |
| Le Vigan | CDS DE MA REGION - LE VIGAN |
| Les Angles | MSP VILLENEUVE-LES ANGLES |
| Les Mages | CSP FILIERIS DE LES MAGES |
| Lézan | MSP EPIONE |
| Lussan | CDS DE MA REGION LUSSAN |
| Moussac | MSP SOURCE SANTE |
| Nîmes | MSP CHARLES GIDE |
| Nîmes | SERVICE DE SANTE ETUDIANTE SITE VAUBAN |
| Nîmes | MSP CARNOT |
| Nîmes | CDS OXANCE MAISON MEDICALE DE NIMES |
| Nîmes | MSP VALSANTE |
| Nîmes | MSP LES MARRONNIERS |
| Nîmes | MSP DU MAS DE VILLE |
| Nîmes | MSP FEUCHERES |
| Nîmes | MSP CAREMEAU |
| Nîmes | MSP DU CHEMIN-BAS D'AVIGNON |
| Nîmes | MSP Médicarrée |
| Nîmes | MSP NIMES CASTANET |
| Nîmes | MSP DU CIRQUE ROMAIN |
| Nîmes | MSP LE BANDIDO |
| Ponteils-et-Brésis | CH de Ponteils |
| Pont-Saint-Esprit | CH PONT ST ESPRIT |
| Pont-Saint-Esprit | MSP PONT ST ESPRIT |
| Quissac | MSP VIGNE ET GARRIGUE |
| Remoulins | MSP LE PRISME |
| Rochefort-du-Gard | MSP DU CASTELAS |
| Saint-Chaptes | MSP DU POLE DE SANTE SAINT CHAPTES |
| Saint-Chaptes | MSP LA GARDONNENQUE |
| Saint-Florent-sur-Auzonnet | CSP FILIERIS DE ST FLORENT (la CANTONNADE) |
| Saint-Gilles | CDS DE MA REGION SAINT-GILLES |
| Saint-Hilaire-de-Brethmas | CDS DE MA REGION - SAINT-HILAIRE DE BRETHMAS |
| Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | PHARMACIE DAUBLON |
| Saint-Laurent-d'Aigouze | MSP TERRE DE CAMARGUE |
| Saint-Mamert-du-Gard | MSP SAINT MAMERT DU GARD |
| Saint-Martin-de-Valgalgues | CSP FILIERIS DE ST MARTIN |
| Saint-Quentin-la-Poterie | MSP OCTOPUS |
| Salindres | FILIERIS DE SALINDRES |
| Sanilhac-Sagriès | MSP RACINE |
| Sauve | MSP DU HAUT VIDOURLE |
| Saze | MSP L'OPALE |
| Uzès | CENTRE HOSPITALIER D'UZES |
| Uzès | MSP DOMUS |
| Vauvert | MSP DE PETITE CAMARGUE - VAUVERT |
| Vergèze | MSP LA SOURCE |
| Villeneuve-lès-Avignon | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE |
| Ville | Structure |
|---|---|
| Aspet | CDS DE MA REGION - ASPET |
| Aurignac | MSP DES TERRES D'AURIGNAC |
| Auzeville-Tolosane | MSP PYXIS |
| Bagnères-de-Luchon | MSP PAYS DE LUCHON |
| Balma | MSP DU VIDAILHAN |
| Bessières | MSP BESSIERES ALENTOURS |
| Boulogne-sur-Gesse | MAISON DE SANTE DU BOULONNAIS |
| Carbonne | MSP DE LA TERRASSE - CARBONNE |
| Colomiers | CL DES PYRENEES COLOMIERS |
| Cugnaux | CENTRE DE SANTE DE MA REGION |
| Eaunes | MSP D'EAUNES |
| Frouzins | SISA MSP FROUZINS |
| Gardouch | MSP DE GARDOUCH |
| Labastide-Saint-Sernin | MSP DE LABASTIDE SAINT SERNIN |
| Labastidette | MSP DE L'EOLE |
| Labège | MSP MEDILABEGE |
| Lagardelle-sur-Lèze | MSP LAGARDELLE |
| Lanta | MSP CARAMAN-LANTA |
| Launac | CENTRE MUNICIPAL DE SANTE DE LAUNAC |
| Lévignac | MSP DE LA SAVE |
| Lherm | MSP DE LHERM ST CLAR DE RIVIERE |
| MARIGNAC | MSP SERGE HUET |
| Mondonville | MSP MONDONVILLE |
| Montastruc-la-Conseillère | MSP MONTASTRUC SANTE |
| Montgiscard | MSP AU FIL DE L'HERS |
| Montréjeau | MSP DE MONTREJEAU |
| Montréjeau | CDS DE MA REGION - MONTREJEAU |
| Nailloux | MSP DE NAILLOUX - CALMONT |
| Noueilles | LANGUILLE FRANCOIS XAVIER CABINET INFIRMIER DES COTEAUX |
| Pins-Justaret | MSPU PINS JUSTARET |
| Revel | CENTRE MUNICIPAL DE SANTE |
| Revel | MSP DE REVEL |
| Sainte-Foy-de-Peyrolières | MSP SANTA FÉ |
| Saint-Gaudens | MSP DE SAINT-GAUDENS - STGOSANTE |
| Saint-Gaudens | CDS DE MA REGION A SAINT GAUDENS |
| Saint-Jory | MSP SAINT-JORY |
| Saint-Martory | CDS DE MA REGION - SAINT MARTORY |
| Saint-Orens-de-Gameville | MSP SAINT ORENS SANTE |
| Saint-Sauveur | MSP M3S |
| Toulouse | MPS LA CONCORDE |
| Toulouse | CDS INFIRMIER BASSO CAMBO |
| Toulouse | CDS DES MINIMES |
| Toulouse | CDSI LES AMIDONIERS |
| Toulouse | MSP DE LA REYNERIE |
| Toulouse | CDS TOULOUSE LA TERRASSE |
| Toulouse | CENTRE MEDICAL RAMSAY SANTE TOULOUSE |
| Toulouse | CDS COMMUNAUTAIRE - CASE SANTE |
| Toulouse | MSPU DE LA PROVIDENCE |
| Toulouse | MSP LA CARTOUCHERIE |
| Toulouse | MSP RANGUEIL SAUZELONG |
| Toulouse | CENTRE MEDICAL ARENES SAINT SIMON |
| Toulouse | MSP COIN SANTE |
| Toulouse | MSP MINIMES LES RAISINS |
| Toulouse | MSP OCCITANE |
| Toulouse | MSP SOUPETARD |
| Toulouse | SISA MSP SAINT SIMON |
| Toulouse | MSP Bordaroja |
| Toulouse | MONCENTREDESANTÉ TOULOUSE |
| Toulouse | MSP AEROMED |
| Toulouse | MSP CROIX DE PIERRE |
| Toulouse | MSP DE BORDEROUGE |
| Toulouse | MSP DES CHALETS ET DE SAINT SERNIN |
| Toulouse | MSP FERRO-MOUNDI |
| Toulouse | MSP 13 Place DUPUY |
| Toulouse | MSP 110 Tilleuls |
| Toulouse | CDS VOYAGE ET SANTE |
| Toulouse | MSP BONNEFOY PERIOLE ROSERAIE |
| Toulouse | MSP DES RECOLLETS |
| Vernet | MSP VERNET 31 |
| Villefranche-de-Lauragais | CDS COSIL |
| Villefranche-de-Lauragais | CDS VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS |
| Villefranche-de-Lauragais | SISA MSP Terres de Pastel |
| Ville | Structure |
|---|---|
| Aignan | CABINET DR REINERT BICHAT |
| Aignan | PHARMACIE BEATRICE |
| Auch | PHARMACIE SAINT PIERRE |
| Fleurance | CTS DE FLEURANCE |
| Lectoure | MSP DU BASSIN LECTOUROIS |
| Mauvezin | MSP DE MAUVEZIN |
| Miélan | SCM VICAN CHAZOULE |
| Mirande | MSP DE MIRANDE |
| Montesquiou | CABINET MÉDICAL Dr DAVID |
| Plaisance | CTS DE PLAISANCE |
| Saint-Clar | CENTRE COMMUNAL DE SANTE DE SAINT-CLAR |
| Samatan | MSP DE SAMATAN |
| Seissan | SISA VAL DE GERS DE SANTE SEISSAN |
| Vic-Fezensac | CTS VIC FEZENSAC |
| Ville | Structure |
|---|---|
| Aniane | MSP DE LA CONFISERIE |
| Baillargues | MSP DE BAILLARGUES |
| BEZIERS | CENTRE TERRITORIAL MEDICAL DU BITERROIS |
| Béziers | CDS MÉDICAL KERSANTÉ BÉZIERS |
| Béziers | MSP DE BEZIERS |
| Boisseron | MSP DE LA BENOVIE |
| Boujan-sur-Libron | MSP LES PROFES. DE SANTE DU LIBRON |
| Canet | MSP MULTISITES VAL D'HERAULT |
| Cessenon-sur-Orb | MSP LE CAUDEJO - CESSENON/ORB-BEZIERS |
| Clermont-l'Hérault | SANTE COEUR D'HERAULT |
| Clermont-l'Hérault | MSP DU SALAGOU |
| Ganges | MSP LA SERANNE |
| Hérépian | MSP ORB SANTE |
| Laroque | MSP DE LAROQUE |
| Laurens | MSP DE LAURENS |
| Lodève | MSP DU LODEVOIS |
| Lodève | CDS DE MA REGION - LODEVE |
| Marseillan | MSP DE MARSEILLAN |
| Mauguio | MSP MAUGUIO |
| MEZE | MSP MODUS MEDICA |
| Montpellier | MSP JACQUES COEUR PORT MARIANNE |
| Montpellier | CENTRE DE SANTÉ HUMAN SANTÉ |
| Montpellier | CDS QUARTIER SANTÉ LEMASSON |
| Montpellier | MSP MONTPELLIER CEVENNES |
| Montpellier | MSP VILLAGE SANTE |
| Montpellier | CENTRE DE SANTE GAMMESANTE |
| Montpellier | CDSU MONTPELLIER |
| Nébian | MSP NEBIAN |
| Pézenas | MSP AXONE PEZENAS |
| Portiragnes | MSP DE PORTIRAGNES |
| Puisserguier | MSP TERRE DE VIGNES |
| Roujan | MSP CALYPSO |
| Saint-Bauzille-de-Putois | MSP DU THAURAC |
| Saint-Gervais-sur-Mare | MSP DES MONTS D'ORB |
| Saint-Jean-de-Védas | MSP SAINT JEAN-DE-VEDAS |
| Saint-Just | MSP SAINT JUST |
| Sérignan | MSP DE SERIGNAN |
| Sète | MSP DE L' ILE SINGULIERE |
| Thézan-lès-Béziers | MSP THEZAN-LES-BEZIERS |
| Tourbes | MSP PEZENAS - TOURBES |
| Valras-Plage | MSP DE VALRAS PLAGE |
| Vias | MAISON DE SANTE VIAS |
| Ville | Structure |
|---|---|
| Aynac | PHARMACIE SARLANDIE |
| Bétaille | BETAILLE CENTRE DE SANTE |
| Cahors | CDS POLYVALENT AGIR POUR MIEUX VIVRE |
| Cahors | CENTRE DE SANTE DE MA REGION - CAHORS |
| Cahors | MSP SAINT-GEORGES MEDICAL |
| Cajarc | MSP DE CAJARC |
| Castelnau-Montratier | CENTRE DE SANTÉ CASTELNAU MONTRATIER |
| Cressensac-Sarrazac | MSP DE CRESSENSAC |
| Figeac | REMONDET (MOULINOU) FABIENNE |
| Gourdon | ESP GOURDON BOURIANE |
| Gramat | MSP DU PAYS DE GRAMAT |
| Lacapelle-Marival | CDS MEDICAL GRAND-FIGEAC |
| Lalbenque | MSP DE LALBENQUE |
| Lamagdelaine | MSP LES OLIVIERS - LAMAGDELAINE |
| Le Vignon-en-Quercy | POLE MEDICAL DE LA GARE |
| Limogne-en-Quercy | MSP PAYS DE LIMOGNE |
| Montcuq-en-Quercy-Blanc | SCM MEDICALE DE MONTCUQ |
| Payrac | MSP DE PAYRAC |
| Prayssac | MSP de PRAYSSAC |
| Saint-Céré | MSP DE SAINT CERE |
| Saint-Céré | SELARL DOCTEUR DE SOUSA JOSEPH |
| Salviac | CENTRE DE SANTE DE MA REGION |
| Souillac | MSP DE SOUILLAC |
| Sousceyrac-en-Quercy | MSP DU HAUT SEGALA |
| Vayrac | MSP UXELLO VAYRAC |
| Ville | Strcuture |
|---|---|
| Chanac | MSP DE CHANAC |
| La Canourgue | MSP LA CANOURGUE |
| Langogne | CH DE LANGOGNE |
| Langogne | MSP DU HAUT ALLIER |
| Le Collet-de-Dèze | SISA MSP DU COLLET |
| Saint-Étienne-du-Valdonnez | MOBISANTE 48 |
| Saint-Chély-d'Apcher | MSP DU HAUT-GEVAUDAN |
| Châteauneuf-de-Randon | CDS INFIRMIER TERRE DE RANDON |
| Grandrieu | ESP ENTRE RIEU ET MONTS |
| Saint-Étienne-Vallée-Française | MSP CEVENNES LOZERIENNES |
| Ville | Structure |
|---|---|
| Argelès-Gazost | MSP D'ARGELES GAZOST |
| Arreau | SISA DES TROIS VALLEES (MSP DE ARREAU) |
| Aureilhan | CENTRE DE SANTE D'AUREILHAN |
| Aureilhan | PHARMACIE DES CASTORS |
| Ayzac-Ost | MSP PORTE DES GAVES |
| Bordères-sur-l'Échez | CDS MA REGION - BORDÈRES SUR L'ECHEZ |
| Castelnau-Magnoac | POLE DE SANTE PLURIPROFESSIONNEL DU MAGNOAC |
| Juillan | CENTRE DE SANTE MUNICIPAL LOUIS YEDRA DE JUILLAN |
| Lannemezan | MSP DU PLATEAU DE LANNEMEZAN |
| Lannemezan | PHARMACIE MOLINIER |
| Lourdes | MSP DE LOURDES |
| Loures-Barousse | SISA DE LOURES-BAROUSSE |
| Loures-Barousse | CDS MA REGION - LOURES BAROUSSE |
| Luz-Saint-Sauveur | MSP TOY SANTE |
| Odos | MSP TARBES SUD |
| Odos | PHARMACIE DES PYRENEES |
| Pouyastruc | PHARMACIE DES COTEAUX |
| Saint-Lary-Soulan | MAISON DE SANTE D'AURE |
| Tarbes | PHARMACIE DU BOULEVARD ELSIE SANTE |
| Tarbes | PHARMACIE DU HARAS |
| Tarbes | CDS MUNICIPAL LOUIS LARENG |
| Tarbes | MSP ARSENAL CASTORS |
| Tarbes | ESPACE SANTE MFHP |
| Tournay | POLE DE SANTE DE L'ARROS |
| Vic-en-Bigorre | CDS ADOUR MADIRAN |
| Ville | Structure |
|---|---|
| Amélie-les-Bains-Palalda | CDS DE MA REGION - AMELIE-LES-BAINS-P. |
| Arles-sur-Tech | MSP DU HAUT VALLESPIR |
| Bages | ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE DE BAGES |
| Cabestany | MSPU AVICENNE - CABESTANY |
| Céret | CDS DE MA REGION - CERET |
| Céret | MSP LA CERETANE |
| ELNE | CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ D'ELNE |
| Enveitg | MSP DU PLATEAU CERDAN |
| Estagel | MSP AGLY / VERDOUBLE |
| Font-Romeu-Odeillo-Via | MSP DE HAUTE CERDAGNE |
| Fourques | CDS DE MA REGION - FOURQUES |
| Le Boulou | MSP LE BOULOU |
| Millas | CDS DE MA REGION - MILLAS |
| Perpignan | CENTRE MEDICAL DE SANTE DE PERPIGNAN |
| Perpignan | CDS MEDICAL UNIVERSITAIRE UPVD |
| Perpignan | MSP PERPIGNAN CENTRE VILLE |
| Prades | MSP DU CONFLENT |
| Prats-de-Mollo-la-Preste | CENTRE DE SANTE MOBIL'TECH SANTE |
| Rodès | CABINET MÉDICAL - BREANT WILFRID |
| Saint-Estève | MSP de SAINT-ESTEVE |
| Saint-Paul-de-Fenouillet | MSP ST PAUL DE FENOUILLET |
| Toulouges | MSP Madeleine BRES |
| Ville | Structure |
|---|---|
| Albi | ASSOCIATION DES MEDECINS RETRAITES DE L'ALBIGEOIS |
| Albi | CSP FILIERIS D'ALBI |
| Albi | MSP DE CANTEPAU |
| Albi | MSP MALADRERIE CASTELVIEL |
| Arthès | CDS DE MA REGION - ARTHES |
| Burlats | MSP DES SALVAGES |
| Cagnac-les-Mines | CSP FILIERIS DE CAGNAC LES MINES |
| Carmaux | CSP FILIERIS DE CARMAUX |
| Carmaux | MEDICOBUS VYV3 TERRES D'OC |
| Carmaux | SCM DR MICHOT & DR GALIANA |
| Carmaux | POLYCLINIQUE SAINTE BARBE |
| Castres | MSP CARRE GAMBETTA |
| Gaillac | CH GAILLAC |
| Graulhet | CH DE GRAULHET |
| Guitalens-L'Albarède | PHARMACIE FAURE |
| Labastide-Rouairoux | MSP HAUTE VALLEE THORE |
| Lacaune | CENTRE DE SANTE DE MA REGION - LACAUNE |
| Lautrec | POLE SANTE LAUTRECOIS |
| Lavaur | MSP DU VAURAIS |
| Le Sequestre | MSP DU SEQUESTRE |
| Lescure-d'Albigeois | MSP LA PLAINE |
| Mazamet | CENTRE DE SANTE DE MA REGION - MAZAMET |
| Mazamet | MSP DE LA MONTAGNE NOIRE |
| Puylaurens | MSP DE PUYLAURENS |
| Rabastens | ASSO MSP DU PAYS RABASTINOIS |
| Saint-Pierre-de-Trivisy | SEP PUECH ACQUIER |
| Sémalens | MSP DU SOR |
| Vabre | MSP DES VALS ET PLATEAUX |
| Verdalle | MSP DU TERREFORT |
| Ville | Structure |
|---|---|
| Castelsarrasin | CDS PLURIPROFESSIONNEL APAS 82 |
| Caussade | MSP DU GRAND CAUSSADAIS |
| Corbarieu | MSP Les Rives du Tarn |
| Golfech | CENTRE MUNICIPAL SANTE LES TEMPLIERS |
| La Ville-Dieu-du-Temple | CENTRE DE SANTE CANAL A LARRONE |
| Labastide-Saint-Pierre | MSP LA BOUYERE |
| Lafrançaise | MSP DE LAFRANÇAISE |
| Lavit | MSP LES HALLES DE LA SERE |
| Moissac | MSP DE MOISSAC |
| Molières | CENTRE DE SANTE ADMR DE MOLIERES |
| Montaigu-de-Quercy | MSP DE MONTAIGU-DE-QUERCY |
| Montpezat-de-Quercy | PHARMACIE RESSEGUIER |
| Montricoux | MSP DE MONTRICOUX |
| Nègrepelisse | MSP DE NEGREPELISSE |
| Varen | MSP DE VAREN |
| Verdun-sur-Garonne | CDS DE MA REGION - VERDUN SUR GARONNE |





